The most fortunate gangs

All the big fortunes of the island can be found on this page

Nom Argent
Mafia Russe 52 551 460 €
Personne 35 923 545 €
La Castellane 17 503 767 €
4 BlackWater 9 060 153 €
5 Rogue Ravens 7 040 000 €
6 Columbo 6 658 003 €
7 Le Syndicat 1 073 779 €
8 Al Kaiba 880 356 €
9 MiamiBoyzz 744 500 €
10 Daoush 534 105 €
11 RedBull 397 600 €
12 Vanguard 346 430 €
13 Cercle de Tolede 242 500 €
14 CENTURION MOTORS 229 440 €
15 lucha 103 844 €
16 Milice Boreale 10 000 €
17 La Team EDF 1 000 €
18 Berd 50 €
19 les debutan 0 €
20 gaulois 0 €
21 FIA 0 €
22 famille 0 €
23 Les GROS 0 €
24 Les Good Guys 0 €
25 WestKavaGang 0 €